Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
136 | ALLARD Joel | 1660 | N | FRA | 1 | 5 | 1875 | 1638 | |
73 | ALLORANT Adrien | 2077 | F | FRA | 6 | 9 | 1953 | -0,24 | |
113 | AMOYAL Pierre | 2213 | F | FRA | 6 | 9 | 2142 | +6,03 | |
202 | ARANDA Berenger | 1850 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1889 | 1700 | |
57 | ARMAND Jerome | 2043 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2160 | +17,89 | |
166 | AUBRY Yannis | 1986 | F | FRA | 6 | 9 | 1869 | +0,52 | |
52 | AUMONT Alexandre | 1777 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2012 | +20,80 | |
90 | AUMONT Eric | 1894 | F | FRA | 0 | 5 | 2063 | -13,74 | |
10 | AUVRAY Honorine | 1663 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1828 | +8,21 | |
9 | AUVRAY Juliette | 1960 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1994 | +8,77 | |
11 | AUVRAY Philippe | 1704 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1916 | -4,06 | |
8 | AUVRAY Simon | 2008 | F | FRA | 3 | 7 | 1844 | -20,34 | |
203 | BANNERY Benjamin | 2014 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1777 | -20,92 | |
29 | BARBOT Pierre | 2072 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2001 | +7,04 | |
180 | BAROA Hamza | 1010 | N | RSA | 0 | 2 | 1644 | ||
210 | BATTEUX Mickael | 2054 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1795 | -12,40 | |
76 | BAUDRY Clement | 1510 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1741 | 1638 | |
164 | BEAU Pierre | 1734 | F | FRA | 1 | 5 | 1821 | -8,95 | |
42 | BELIER Marie | 1500 | N | FRA | 0 | 2 | 1866 | ||
12 | BELLAICHE Elise | 1858 | F | FRA | 2 | 7 | 1940 | -7,06 | |
50 | BELNOU Margot | 1020 | N | FRA | 0 | 3 | 1593 | 1000 | |
49 | BELNOU Theo | 1300 | N | FRA | 0 | 4 | 1695 | 1069 | |
198 | BENHAIM Louis | 1559 | F | FRA | 2 | 7 | 1818 | +7,40 | |
99 | BESNARD Sylviane | 1180 | N | FRA | 1 | 5 | 1676 | 1439 | |
80 | BEZY Bernard | 1590 | N | FRA | 2 | 6 | 1883 | 1762 | |
187 | BINY Jean-Paul | 1380 | N | FRA | 0 | 4 | 1704 | 1078 | |
188 | BINY Pierre | 1621 | F | FRA | 1 | 6 | 1894 | -0,01 | |
122 | BLANCHE Paul | 2105 | F | FRA | 4 | 8 | 1988 | -12,82 | |
214 | BLONDEL Jean-Michel | 1586 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1810 | -5,72 | |
213 | BLONDEL Jerome | 1865 | F | FRA | 3 | 7 | 1953 | +3,59 | |
147 | BODENEZ Vincent | 2211 | F | FRA | 5 | 9 | 1994 | -20,09 | |
108 | BONHOMME Christian | 1629 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1784 | +1,63 | |
130 | BONN Thomas | 2240 | F | FRA | 6 | 7 | 2054 | +7,84 | |
145 | BOUDEAU Julien | 1702 | F | FRA | 0 | 2 | 2019 | -2,62 | |
39 | BOUGET Alexandre | 2148 | F | FRA | 6 | 9 | 2080 | +6,46 | |
220 | BOULBAZ Ismael | 1270 | N | FRA | 0 | 4 | 1709 | 1083 | |
152 | BOURGOIS Bastien | 1965 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1977 | -3,67 | |
132 | BOURGOIS Gael | 1805 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1980 | +8,88 | |
169 | BOUVET Bernard | 1090 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1604 | 1242 | |
208 | BOUVET Florian | 1628 | F | FRA | 2 | 6 | 1880 | +8,82 | |
56 | BRUNETEAU Damien | 1590 | F | FRA | 1 | 6 | 1823 | -2,30 | |
149 | CADIOT Stephane | 2024 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1970 | -5,30 | |
165 | CARVALLO Henri | 2108 | F | FRA | 6 | 9 | 2052 | +7,90 | |
38 | CHAMERET Jean | 1599 | F | FRA | 1 | 5 | 1841 | +0,20 | |
128 | CHANDRAN Franck | 1771 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1859 | -1,46 | |
110 | CHARPENTIER Bruno | 1545 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1840 | -0,95 | |
102 | CHATELAIN Antoine | 1579 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1722 | +6,61 | |
78 | CHAUVET Adele | 1470 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1716 | +1,54 | |
79 | CHAUVET Etienne | 1570 | N | FRA | 0 | 5 | 1871 | 1245 | |
32 | COLLET Davy | 1818 | F | FRA | 2 | 6 | 1840 | -8,10 | |
223 | CZAP Bernard | 2167 | F | GER | 5,5 | 9 | 2011 | -8,79 | |
219 | DALIGAULT Mickael | 1510 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1884 | 1558 | |
58 | DAMOUR Theo | 1679 | F | FRA | 1 | 6 | 1944 | -0,46 | |
44 | m | DAVID Vincent | 2412 | F | FRA | 7 | 9 | 2154 | -3,75 |
158 | DE LUSSAC Maxence | 1820 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1698 | -1,66 | |
160 | DE LUSSAC Rainier | 1600 | N | FRA | 1 | 2 | 1628 | ||
117 | DECOSSE Jean-Fabien | 2237 | F | FRA | 6 | 9 | 1993 | -12,56 | |
54 | DELORT Frederic | 2203 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1931 | -19,87 | |
91 | DEMANGHON Jonathan | 2218 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1987 | -16,39 | |
196 | DESLIAS Gregoire | 1865 | F | FRA | 4 | 8 | 1936 | +7,91 | |
143 | DEVALLEE Jeremie | 2009 | F | FRA | 3 | 6 | 1942 | -5,60 | |
59 | DORY Corentin | 1751 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1825 | -4,87 | |
60 | DORY Manon | 1540 | N | FRA | 2 | 7 | 1747 | 1588 | |
97 | DROCHON Francois | 1710 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1823 | +0,84 | |
161 | DUPITIER Mickael | 1857 | F | FRA | 2 | 6 | 1950 | -2,28 | |
170 | DUVEAU Erwan | 1769 | F | FRA | 3 | 7 | 1946 | +11,43 | |
207 | EDEN James | 1996 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2022 | +7,92 | |
47 | EGRETEAU Eric | 1981 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2108 | +2,14 | |
184 | EL BARBY Diana | 1199 | E | FRA | 0 | 5 | 1590 | 1000 | |
185 | EL BARBY Sarah | 1130 | N | FRA | 0 | 4 | 1549 | 1000 | |
211 | EQUEY Daniel | 1747 | F | FRA | 1 | 4 | 1814 | -6,23 | |
75 | ESHGHABADI Asghar | 1730 | F | FRA | 2 | 7 | 1904 | +1,13 | |
146 | EZANNO Yvon | 1620 | N | FRA | 0 | 3 | 1923 | 1297 | |
182 | FABRE Henri-Kyoshi | 1100 | N | FRA | 0 | 1 | 1818 | ||
37 | FALAIS Jean-Francois | 1698 | F | FRA | 2 | 4 | 1818 | +6,55 | |
186 | FISCHER Jean-Claude | 1914 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2123 | +18,89 | |
177 | FOUCHER Gregory | 1570 | F | FRA | 2 | 6 | 1727 | +2,66 | |
218 | FOUILLET Arnaud | 1989 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1798 | -17,50 | |
193 | FROMENTIN Sebastien | 1886 | F | FRA | 3 | 7 | 1905 | -3,10 | |
63 | GAO Etienne | 1380 | N | FRA | 0,5 | 6 | 1664 | 1274 | |
64 | GAO Julien | 1390 | N | FRA | 0 | 6 | 1693 | 1067 | |
4 | GARNIER Teddy | 1907 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1940 | +8,77 | |
137 | GAULIN Xavier | 1891 | F | FRA | 4 | 8 | 1893 | +0,20 | |
69 | GAUTIER Pauline | 1170 | N | FRA | 0 | 2 | 1716 | ||
43 | GELY Lilas | 1340 | N | FRA | 4 | 8 | 1698 | 1699 | |
84 | GEY Marc-Emile | 1932 | F | FRA | 3 | 6 | 2029 | +8,05 | |
46 | GODART Clara | 1070 | N | BEL | 0 | 2 | 1744 | ||
45 | GODART Francois | 2172 | F | BEL | 5 | 8 | 2174 | +10,25 | |
224 | GOUPIL Arnaud | 2129 | F | FRA | 6 | 9 | 2062 | +6,59 | |
98 | GRANDI Paul | 1866 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1873 | -4,42 | |
33 | GREGOIRE Roxanne | 1320 | N | FRA | 0 | 3 | 1735 | 1109 | |
48 | GREMY Paul | 1682 | F | FRA | 2 | 6 | 1768 | -2,81 | |
144 | GRENIER David | 1690 | F | FRA | 0 | 4 | 1894 | -9,40 | |
163 | GRUNDMAN Anatole | 1742 | F | FRA | 2 | 6 | 1862 | -0,15 | |
82 | GUILVARD Guillaume | 1897 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1969 | +1,04 | |
173 | GUINET Kevin | 1420 | N | FRA | 1 | 6 | 1692 | 1419 | |
172 | GUINET Stephane | 1508 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1735 | -5,58 | |
127 | GUYARD Rodolphe | 2161 | F | FRA | 5 | 9 | 1994 | -14,99 | |
115 | HARICH Ralph Dr. | 2210 | F | GER | 5,5 | 9 | 1930 | -20,49 | |
135 | HATREL Arnaud | 1470 | N | FRA | 1 | 5 | 1743 | 1506 | |
212 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 1977 | F | FRA | 4 | 7 | 2030 | +10,24 |
116 | HEIN Erwin | 2173 | F | GER | 5,5 | 9 | 2041 | -6,13 | |
216 | HERMEZ Mohamed | 1410 | N | FRA | 1 | 5 | 1730 | 1493 | |
205 | HEYMAN Jacques | 1845 | F | FRA | 3 | 7 | 1937 | +3,94 | |
200 | HU Jenny | 1290 | N | CHN | 0 | 3 | 1699 | 1073 | |
199 | HU Keo | 1010 | N | FRA | 0 | 1 | 1771 | ||
129 | HUBERT Raphael | 2015 | F | FRA | 6 | 8 | 1982 | +16,28 | |
225 | HURAULT Frederic | 1560 | N | FRA | 1 | 6 | 1826 | 1554 | |
55 | ILPIDE Jean-Luc | 1626 | F | FRA | 1 | 3 | 1757 | +0,35 | |
112 | JOSSE Anais | 1530 | N | FRA | 2,5 | 8 | 1786 | 1649 | |
106 | JOSSE Emmanuelle | 1430 | F | FRA | 2 | 8 | 1698 | +6,25 | |
111 | JOSSE Mathilde | 1707 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1841 | -10,90 | |
92 | JULIEN Clement | 1817 | F | FRA | 4 | 8 | 1922 | +11,59 | |
215 | KLIPPER Noemie | 1826 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1902 | +11,38 | |
105 | LABROSSE Pierre-Henri | 1682 | F | FRA | 0 | 2 | 1806 | -6,62 | |
31 | LABROUSSE Jeanne | 1190 | N | FRA | 0 | 1 | 1854 | ||
65 | LANGEVIN Pauline | 1210 | N | FRA | 0 | 3 | 1655 | 1029 | |
77 | LATAPIE Frederic | 1600 | F | FRA | 0 | 3 | 1875 | -4,96 | |
123 | LE BAIL Arielle | 1854 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2047 | +0,16 | |
94 | LE BORGNE Pierre | 2212 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2023 | -2,32 | |
109 | LE CORRE Patrick | 2012 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1945 | +3,41 | |
228 | LE COZ Yannick | 1679 | F | FRA | 0 | 4 | 1815 | -12,61 | |
15 | LE DIOURON Aurelie | 1980 | F | FRA | 4 | 8 | 1817 | -17,44 | |
74 | LE GOFF Damien | 2292 | F | FRA | 6 | 8 | 2130 | +2,70 | |
41 | LE MAREC Laura | 1582 | F | FRA | 2 | 7 | 1799 | +4,50 | |
114 | LE MONTAGNER Yoann | 2020 | F | FRA | 4 | 7 | 1905 | -6,09 | |
34 | LE TALBODEC Emmanuel | 1926 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1788 | -16,90 | |
70 | LEBACLE Jordan | 1358 | F | FRA | 0 | 4 | 1693 | -4,72 | |
23 | LEBON Kevin | 1856 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1906 | -10,75 | |
89 | LEMIEUX Yann | 2032 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1682 | -3,92 | |
133 | LENEN Pierre | 1540 | N | FRA | 1 | 5 | 1759 | 1522 | |
71 | LEON Richard | 1150 | N | FRA | 2 | 4 | 1636 | 1638 | |
27 | LERICHE Ines | 1541 | F | FRA | 1 | 5 | 1752 | -1,37 | |
28 | LERICHE Luc | 1935 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2128 | +17,70 | |
151 | LEROY Bertrand | 1499 | E | FRA | 1 | 7 | 1771 | 1470 | |
179 | LESCORNET Gabriel | 1009 | E | FRA | 0 | 4 | 1651 | 1025 | |
153 | LEVEQUE Jean-Claude | 1740 | N | FRA | 2 | 6 | 1947 | 1826 | |
83 | LEYER Teddy | 1490 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1736 | 1548 | |
227 | LOIRET Stanislas | 2250 | F | FRA | 5 | 7 | 2007 | -6,34 | |
51 | LOISEAU-BARDET Lea | 1150 | N | FRA | 0 | 1 | 1828 | ||
67 | MACE Antoine | 1080 | N | FRA | 1 | 3 | 1640 | 1519 | |
104 | MAHIEUX Richard | 1726 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1846 | -5,13 | |
87 | gf | MAISURADZE Nino | 2242 | F | FRA | 6 | 8 | 2096 | +4,22 |
171 | MANCON Julien | 1380 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1724 | 1398 | |
120 | MARCHADOUR Emilie | 2072 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1983 | -4,89 | |
190 | MARIE Florian | 1648 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1915 | -3,61 | |
118 | MARIE Fred | 1720 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1878 | 1833 | |
155 | MARIE Gilles | 1710 | N | FRA | 3 | 8 | 1891 | 1801 | |
194 | MARIE Jean-Luc | 1646 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1795 | -2,96 | |
119 | MARIE Maxime | 2236 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2041 | -12,89 | |
176 | MARIE Olivier | 1440 | N | FRA | 2 | 4 | 1744 | 1745 | |
167 | MAULANA Kahfi | 1299 | E | FRA | 4,5 | 9 | 1760 | 1761 | |
40 | MIGOT Tangi | 2183 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1989 | -2,86 | |
88 | f | MONROY Charles | 2433 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2281 | +11,62 |
221 | MORIN Jean-Yves | 1454 | F | FRA | 0 | 3 | 1686 | -6,18 | |
22 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1908 | F | FRA | 4 | 7 | 1920 | +6,21 | |
20 | m | NAVROTESCU Catalin | 2435 | F | ROU | 7 | 9 | 2253 | +3,36 |
86 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2416 | F | FRA | 7 | 8 | 2274 | +14,63 |
7 | NIEPCERON Aurelien | 1300 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1720 | 1396 | |
5 | NIEPCERON Hugo | 1440 | N | FRA | 0 | 3 | 1819 | 1193 | |
6 | NIEPCERON Luc | 1702 | F | FRA | 0 | 4 | 1993 | -6,06 | |
141 | NORD Antoine | 1936 | F | FRA | 5 | 9 | 1918 | +2,77 | |
140 | NORD Sacha | 1511 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1769 | +12,33 | |
25 | OLLIER Milan | 2097 | F | FRA | 6 | 9 | 2089 | +13,97 | |
26 | OLLIER Pablo | 2259 | F | FRA | 6 | 9 | 2053 | -9,02 | |
222 | PEAN Aurelien | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1860 | ||
139 | PEAN Leonard | 2024 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1847 | -1,11 | |
62 | PELLERIN Thierry | 1490 | N | FRA | 1 | 7 | 1726 | 1425 | |
174 | PERRIN Vincent | 1807 | F | FRA | 3 | 7 | 1757 | -9,91 | |
35 | PEYRE Camille | 1931 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1946 | -3,69 | |
36 | PEYRE Thomas | 2015 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2034 | +12,42 | |
93 | PICARD Clement | 2183 | F | FRA | 5 | 8 | 2124 | +3,35 | |
103 | PICART Laurent | 2174 | F | FRA | 5 | 9 | 1966 | -19,24 | |
134 | PIMBERT Jerome | 1902 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1926 | -2,96 | |
16 | POTAUX Olivier | 1910 | F | FRA | 4 | 8 | 1923 | +1,48 | |
217 | PRAT Eric | 1830 | N | FRA | 1,5 | 3 | 2083 | 2084 | |
53 | PRODHOMME Adrien | 1904 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1867 | +5,26 | |
181 | RACHID Alexandre | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1751 | ||
178 | RACHID Danial | 1943 | F | FRA | 5 | 8 | 2068 | +23,68 | |
183 | RACHID Elisabeth | 1250 | N | FRA | 0 | 4 | 1608 | 1000 | |
226 | RAHIER Thomas | 1480 | N | FRA | 1 | 6 | 1749 | 1476 | |
107 | ROBVEILLE Laurent | 1922 | F | FRA | 4 | 7 | 1895 | +2,37 | |
121 | RODON Gurvan | 1975 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1952 | +2,46 | |
131 | ROGIER Nicolas | 1490 | N | FRA | 2 | 6 | 1750 | 1629 | |
30 | ROSSINOT Helene | 1683 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1800 | -5,35 | |
148 | ROULLOIS Jerome | 1912 | F | FRA | 2 | 4 | 2013 | +5,59 | |
66 | RUAUX Francois | 1580 | N | FRA | 0 | 5 | 1864 | 1238 | |
209 | SALLES Louis | 1714 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1712 | -0,30 | |
154 | SALVAING Jean-Louis | 2015 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1927 | -1,03 | |
85 | SCAMPS Guillaume | 1900 | F | FRA | 3 | 7 | 1925 | -2,49 | |
175 | SIMON Lionel | 1750 | F | FRA | 1 | 5 | 1731 | -16,31 | |
18 | f | SOCHACKI Christophe | 2319 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2161 | +0,91 |
17 | SOCHACKI Wojtek | 2210 | F | FRA | 7 | 9 | 2128 | +14,78 | |
189 | SOCHACKI Zenon | 1779 | F | POL | 5 | 8 | 2011 | +33,52 | |
3 | SOLA Flavien | 1934 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2006 | +19,04 | |
206 | SOYER Jean-Yves | 2067 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1951 | -4,28 | |
95 | STEPHAN Victor | 2233 | F | FRA | 6 | 9 | 2106 | -0,61 | |
24 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2147 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1875 | -19,90 | |
138 | TAPIE Jean | 1270 | N | FRA | 0 | 2 | 1756 | ||
68 | TELMACE Morgane | 1220 | N | FRA | 0,5 | 6 | 1673 | 1282 | |
14 | m | TERRIEUX Kevin | 2418 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2181 | -6,89 |
204 | THEARD Alain | 1701 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1914 | +16,92 | |
96 | f | TRIPOTEAU Nicolas | 2406 | F | FRA | 7 | 9 | 2225 | +3,47 |
156 | TURMEL Fabien | 1901 | F | FRA | 2 | 6 | 1906 | -9,58 | |
168 | UTOMO Satrio Cahyo | 1499 | E | FRA | 2 | 5 | 1739 | 1668 | |
81 | VAILLANT Stephane | 1938 | F | FRA | 4 | 8 | 1996 | +6,54 | |
125 | VIERS Alexandre | 1260 | N | FRA | 0 | 6 | 1606 | 1000 | |
126 | VIERS Emmanuel | 1828 | F | FRA | 4 | 8 | 1992 | +17,48 | |
124 | VIERS Matthieu | 1675 | F | FRA | 4 | 8 | 1700 | +2,86 | |
162 | VILAIN Thomas | 1601 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1892 | +18,94 | |
150 | ZIC Daniel | 1710 | N | FRA | 4 | 9 | 1890 | 1850 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs